| 2010 | 2009 | 2008 | ||||
| t | % | t | % | t | % | |
| Baden-Württemberg | 497 | 0,02 | 630 | 0,02 | 851 | 0,03 |
| Bayern | 30 036 | 1,19 | 31 742 | 1,14 | 36 341 | 1,19 |
| Brandenburg | 16 565 | 0,66 | 17 735 | 0,63 | 19 199 | 0,63 |
| Hamburg | 16 513 | 0,66 | 20 472 | 0,73 | 17 238 | 0,56 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 971 | 0,16 | 4 451 | 0,16 | 4 692 | 0,15 |
| Niedersachsen | 986 057 | 39,19 | 1 035 603 | 36,99 | 1 063 091 | 34,81 |
| Rheinland-Pfalz | 102 744 | 4,08 | 93 643 | 3,34 | 44 791 | 1,47 |
| Schleswig-Holstein | 1 359 642 | 54,04 | 1 595 758 | 56,99 | 1 868 135 | 61,16 |
| Gesamt | 2 516 025 | 100,00 | 2 800 034 | 100,00 | 3 054 338 | 100,00 |
Der statistische Monatsbericht ist soeben erschienen und steht als Donwload zur ..
zum ArtikelDer Newsletter 3/2011 des WEG ist mit folgenden Themen erscheinen:..
zum ArtikelErdgas ist ein umweltschonender Energieträger. Bei seiner Verbrennung entstehen ..
zum ArtikelBeim Wechsel des E-Motors einer Transferpumpe kippte der im Vorfeld aufgehängte ..
zum ArtikelDas seismische Messsystem zur Überwachung von tief liegenden Erdgaslagerstätten ..
zum ArtikelTrinkwasserschutz bereits heute in Genehmigungsverfahren sichergestellt – UVP-..
zum Artikel..
zum ArtikelMartin Bachmann, Mitglied des Vorstandes der Wintershall Holding GmbH, Kassel, w..
zum ArtikelDer Jahresbericht 2010 des WEG beschreibt die aktuellen Entwicklungen in der deu..
zum ArtikelJahrestagung des Wirtschaftsverbandes Erdöl- und Erdgasgewinnung e.V...
zum ArtikelBroschüre des WEG..
zum Artikel..
zum Artikel