| 2010 | 2009 | 2008 | ||||
| m³ | % | m³ | % | m³ | % | |
| Bayern | 7 088 806 | 0,06 | 11 017 098 | 0,08 | 8 883 170 | 0,06 |
| Brandenburg | 6 386 213 | 0,05 | 6 791 037 | 0,05 | 7 631 239 | 0,05 |
| Hamburg | 418 819 | - | 492 951 | - | 280 775 | - |
| Mecklenburg- Vorpommern | 1 102 579 | 0,01 | 1 516 959 | 0,01 | 2 203 009 | 0,01 |
| Niedersachsen | 12 006 939 357 | 94,90 | 13 758 747 945 | 94,90 | 14 658 528 618 | 94,52 |
| Rheinland-Pfalz | 2 172 315 | 0,02 | 2 165 909 | 0,01 | 1688 270 | 0,01 |
| Sachsen-Anhalt | 192 109 685 | 1,52 | 183 873 001 | 1,27 | 182 117 335 | 1,17 |
| Schleswig-Holstein | 418 588 036 | 3,31 | 515 879 563 | 3,56 | 629 041 276 | 4,06 |
| Thüringen | 17 007 405 | 0,13 | 16 755 255 | 0,12 | 17 803 140 | 0,12 |
| Gesamt | 12 651 813 215 | 100,00 | 14 497 239 718 | 100,00 | 15 508 176 832 | 100,00 |
Der statistische Monatsbericht ist soeben erschienen und steht als Donwload zur ..
zum ArtikelImmer wieder führt unsicherer Stand zu Verletzungen. Dieser Lernfall gibt Tipps,..
zum ArtikelErdgasproduzenten erweitern das seismische Messsystem im Gebiet östlich von Brem..
zum ArtikelDas seit 2007 bestehende seismische Überwachungssystem der Erdgasproduzenten wir..
zum ArtikelDer Newsletter 1/2012 des WEG ist mit folgenden Themen erscheinen:..
zum Artikel10 Thesen der deutschen Erdöl- und Erdgasproduzenten zur Erschließung von Erdgas..
zum ArtikelInvestitionen und Bohrungen stabilisieren Erdgas- und Erdölproduktion in Deutsch..
zum ArtikelÜberwachungsnetz der Erdgasproduzenten hat Ereignis registriert – Datenauswertun..
zum ArtikelErdgas ist ein umweltschonender Energieträger. Bei seiner Verbrennung entstehen ..
zum ArtikelDas seismische Messsystem zur Überwachung von tief liegenden Erdgaslagerstätten ..
zum ArtikelTrinkwasserschutz bereits heute in Genehmigungsverfahren sichergestellt – UVP-..
zum Artikel