| 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| m³ | % | m³ | % | m³ | % | |
| Bayern | 11 017 098 | 0,08 | 8 883 170 | 0,06 | 11 534 720 | 0,07 |
| Brandenburg | 6 791 037 | 0,05 | 7 631 239 | 0,05 | 7 739 410 | 0,05 |
| Hamburg | 492 951 | - | 280 775 | - | 487 663 | - |
| Mecklenburg- Vorpommern | 1 516 959 | 0,01 | 2 203 009 | 0,01 | 2 271 617 | 0,01 |
| Niedersachsen | 13 758 747 945 | 94,90 | 14 658 528 618 | 94,52 | 15 945 061 453 | 93,65 |
| Rheinland-Pfalz | 2 165 909 | 0,01 | 1 688 270 | 0,01 | 1 721 557 | 0,01 |
| Sachsen-Anhalt | 183 873 001 | 1,27 | 182 117 335 | 1,17 | 186 553 773 | 1,10 |
| Schleswig-Holstein | 515 879 563 | 3,56 | 629 041 276 | 4,06 | 852 764 309 | 5,00 |
| Thüringen | 16 755 255 | 0,12 | 17 803 140 | 0,12 | 17 924 312 | 0,11 |
| Gesamt | 14 497 239 718 | 100,00 | 15 508 176 832 | 100,00 | 17 026 058 814 | 100,00 |
Mit Erdöl und Erdgas in die Energiezukunft - Thesen der deutschen Erdöl- und Erd..
zum ArtikelDer Statistische Monatsbericht Juli 2010 des WEG ist erschienen ..
zum ArtikelBei der Arbeitsplanung und Vorbereitung muss auch auf Schließzustände von Schieb..
zum ArtikelDer Newsletter 2/2010 des WEG ist mit folgenden Themen erscheinen:..
zum ArtikelIn der diesjährigen Mitgliederversammlung des WEG Wirtschaftsverband Erdöl- und ..
zum ArtikelErdöl und Erdgas als Basis und Brücke für zukünftigen Energiemix – 10 Argumente ..
zum ArtikelDer Flyer fasst in 10 Argumenten die Vorteile der Erdöl- und Erdgasproduktion in..
zum ArtikelDer Jahresbericht 2009 des WEG beschreibt die aktuellen Entwicklungen in der deu..
zum ArtikelRahmenbedingungen für Investitionen gestalten Belastung durch Marktentwicklung ..
zum ArtikelMit sofortiger Wirkung wurden Thomas Rappuhn, Mitglied des Vorstandes der RWE De..
zum ArtikelNiedersächsischer Erdgasexporttag am 30. September – Beitrag zur Versorgungssich..
zum Artikel