Förderabgaben-/Förderzinsaufwand insgesamt
| in € | 2010* | 2009 | 2008 |
| Bayern | 450 398 | 369 705 | 686 445 |
| Hamburg | 153 981 | 40 037 | 205 932 |
| Niedersachsen | 603 889 638 | 774 716 188 | 1 115 527 663 |
| Rheinland-Pfalz | 2 441 218 | 841 335 | 1 348 849 |
| Schleswig-Holstein | 84 884 539 | 77 867 680 | 114 723 693 |
| Gesamt | 691 819 774 | 853 834 945 | 1 232 492 582 |
| *vorläufig |
Förderabgaben-/Förderzinsaufwand Erdgas
| in € | 2010* | 2009 | 2008 |
| Niedersachsen | 569 539 093 | 749 540 249 | 1 068 444 545 |
| Schleswig-Holstein | 6 568 204 | 11 983 467 | 16 153 893 |
| Gesamt | 576 107 297 | 761 523 716 | 1 084 598 438 |
| *vorläufig |
Förderabgaben-/Förderzinsaufwand Erdöl
| in € | 2010* | 2009 | 2008 |
| Bayern | 450 398 | 369 705 | 686 445 |
| Hamburg | 153 981 | 40 037 | 205 932 |
| Niedersachsen | 32 570 197 | 24 641 351 | 39 260 926 |
| Rheinland-Pfalz | 2 441 218 | 841 335 | 1 348 849 |
| Schleswig-Holstein | 78 316 335 | 65 884 213 | 98 569 800 |
| Gesamt | 113 932 129 | 91 776 641 | 140 071 952 |
| *vorläufig |
Der statistische Monatsbericht ist soeben erschienen und steht als Donwload zur ..
zum ArtikelImmer wieder führt unsicherer Stand zu Verletzungen. Dieser Lernfall gibt Tipps,..
zum ArtikelErdgasproduzenten erweitern das seismische Messsystem im Gebiet östlich von Brem..
zum ArtikelDas seit 2007 bestehende seismische Überwachungssystem der Erdgasproduzenten wir..
zum ArtikelDer Newsletter 1/2012 des WEG ist mit folgenden Themen erscheinen:..
zum Artikel10 Thesen der deutschen Erdöl- und Erdgasproduzenten zur Erschließung von Erdgas..
zum ArtikelInvestitionen und Bohrungen stabilisieren Erdgas- und Erdölproduktion in Deutsch..
zum ArtikelÜberwachungsnetz der Erdgasproduzenten hat Ereignis registriert – Datenauswertun..
zum ArtikelErdgas ist ein umweltschonender Energieträger. Bei seiner Verbrennung entstehen ..
zum ArtikelDas seismische Messsystem zur Überwachung von tief liegenden Erdgaslagerstätten ..
zum ArtikelTrinkwasserschutz bereits heute in Genehmigungsverfahren sichergestellt – UVP-..
zum Artikel