| in € | 2009* | 2008 | 2007 |
| Bayern | 367 881 | 686 445 | 600 435 |
| Hamburg | 118 029 | 205 932 | 199 517 |
| Niedersachsen | 754 340 173 | 1 115 527 663 | 844 576 333 |
| Rheinland-Pfalz | 841 147 | 1 348 849 | 1 394 042 |
| Schleswig-Holstein | 76 418 269 | 114 723 693 | 103 044 938 |
| Gesamt | 832 085 499 | 1 232 492 582 | 949 815 265 |
| *vorläufig |
| in € | 2009* | 2008 | 2007 |
| Niedersachsen | 732 680 178 | 1 068 444 545 | 816 223 821 |
| Schleswig-Holstein | 11 410 432 | 16 153 893 | 15 877 816 |
| Gesamt | 744 090 610 | 1 084 598 438 | 832 101 637 |
| *vorläufig |
| in € | 2009* | 2008 | 2007 |
| Bayern | 367 881 | 686 445 | 600 435 |
| Hamburg | 118 029 | 205 932 | 199 517 |
| Niedersachsen | 21 159 854 | 39 260 926 | 26 818 573 |
| Rheinland-Pfalz | 841 147 | 1 348 849 | 1 394 042 |
| Schleswig-Holstein | 65 007 837 | 98 569 800 | 87 167 122 |
| Gesamt | 87 494 748 | 140 071 952 | 116 179 689 |
| *vorläufig |
Mit Erdöl und Erdgas in die Energiezukunft - Thesen der deutschen Erdöl- und Erd..
zum ArtikelDer Statistische Monatsbericht Juli 2010 des WEG ist erschienen ..
zum ArtikelBei der Arbeitsplanung und Vorbereitung muss auch auf Schließzustände von Schieb..
zum ArtikelDer Newsletter 2/2010 des WEG ist mit folgenden Themen erscheinen:..
zum ArtikelIn der diesjährigen Mitgliederversammlung des WEG Wirtschaftsverband Erdöl- und ..
zum ArtikelErdöl und Erdgas als Basis und Brücke für zukünftigen Energiemix – 10 Argumente ..
zum ArtikelDer Flyer fasst in 10 Argumenten die Vorteile der Erdöl- und Erdgasproduktion in..
zum ArtikelDer Jahresbericht 2009 des WEG beschreibt die aktuellen Entwicklungen in der deu..
zum ArtikelRahmenbedingungen für Investitionen gestalten Belastung durch Marktentwicklung ..
zum ArtikelMit sofortiger Wirkung wurden Thomas Rappuhn, Mitglied des Vorstandes der RWE De..
zum ArtikelNiedersächsischer Erdgasexporttag am 30. September – Beitrag zur Versorgungssich..
zum Artikel